1513
Nuovo
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
WHY NATURE - SOSTITUTIVO PASTO SHAKE - 480 gr.
Destinatario :
* Campi richiesti
Sostitutivo pasto per il controllo del peso.
- Con proteine isolate (Isolac®)
- Con ferro Sunactive®
- Con vitamine e minerali
SOSTITUTIVO PASTO è un sostitutivo del pasto coadiuvante del controllo del peso. Questo prodotto nasce per dare la possibilità alle persone di sostituire il pasto* in modo sano, bilanciato e nutriente, senza rinunciare al gusto. La formulazione contiene tutti i macronutrienti
necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto.
CONFEZIONE: Barattolo da 480 gr. pari ad 8 Dosi.
Valori Medi | Per 100 gr. | Per Dose (60 gr.) | %NRV* |
Energia | 1618 kJ / 383 Kcal | 971 kJ / 230 Kcal | |
Grassi | 8,3 gr. | 5 gr. | |
di cui saturi | 2,5 gr. | 1,5 gr. | |
Carboidrati | 45 gr. | 27 gr. | |
di cui zuccheri | 9,7 gr. | 5,8 gr. | |
Fibre | 4,5 gr. | 2,7 gr. | |
Proteine | 30 gr. | 18 gr. | |
Sale | 0,8 gr. | 0,5 gr. | |
Vitamina C | 40 mg. | 24 mg. | 30 |
Niacina | 9 mg. | 5,4 mg. | 33,8 |
Vitamina E | 6 mg. | 3,6 mg. | 30 |
Acido pantotenico | 3 mg. | 1,8 mg. | 30 |
Vitamina B2 | 0,8 mg. | 0,5 mg. | 35,7 |
Vitamina B6 | 0,8 mg. | 0,5 mg. | 35,7 |
Vitamina B1 | 0,7 mg. | 0,4 mg. | 36,4 |
Vitamina A | 400 mg. | 240 mcg. | 30 |
Biotina | 25 mcg. | 15 mcg. | 30 |
Acido folico | 100 mcg. | 60 mcg. | 30 |
Vitamina B12 | 70 mcg. | 42 mcg. | 1680 |
Vitamina K2 | 37,5 mcg. | 22,5 mcg. | 30 |
Vitamina D3 | 16,7 mcg. | 10 mcg. | 200 |
Potassio | 1000 mcg. | 600 mcg. | 30 |
Calcio | 400 mg. | 240 mg. | 30 |
Fosforo | 350 mcg. | 210 mcg. | 30 |
Sodio | 287,5 mg. | 172,5 mg. | |
Magnesio | 188 mg. | 112,8 mg. | 30 |
Ferro | 8 mg. | 4,8 mg. | 34,3 |
Zinco | 5 mg. | 3 mg. | 30 |
Manganese | 1 mg. | 0,6 mg. | 30 |
Rame | 0,7 mg. | 0,4 mg. | 40 |
Iodio | 75 mcg. | 45 mcg. | 40 |
Selenio | 29 mcg. | 17,4 mcg. | 31,6 |
Acido alfa-linoleico | 1,67 gr. | 1 gr. |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.